Bojlery Dražice ceník 2016

Společnost Dražice, člen skupiny NIBE mění od 1.4.2016 ceny ohřívačů vody. Dochází ke zvýšení maloobchodní ceny u stávajících ohřívačů o 2% a u nové produktové řady  bojlerů 2016 a 5%. Další změnou projde ceník akumulačních nádob a izolací. Nově budou dodávány izolace pro akumulační zásobníky pouze o síle 80mm. Tato izolace zaručí energetickou třídu zásobníku C.

 Ohřívače vody Dražice - nové modely a ceny

Typové MODEL MOC MOC Třída 
číslo   s DPH bez DPH energetické 
pro objednání Maloobchodní ceník platný od 1.4.2016 CZK CZK účinnosti
140111601 OKHE 80 SMART  (model 2015) 9 799 8 098 B
140811601 OKHE 100 SMART  (model 2015) 10 265 8 484 B
140311601 OKHE 125 SMART  (model 2015) 10 647 8 799 B
140611601 OKHE 160 SMART  (model 2015) 11 219 9 272 C
         
140110801 OKHE 80 8 676 7 170 C
140810801 OKHE 100 9 174 7 582 C
140310801 OKHE 125 9 524 7 871 C
140610801 OKHE 160 10 159 8 396 C
         
110510801 OKCE 50 6 769 5 594 C
1105108101 OKCE 50 model 2016 6 968 5 759 C
110110801 OKCE 80 7 511 6 207 C
1101108101 OKCE 80 model 2016 7 732 6 390 C
110810801 OKCE 100 8 210 6 785 C
1108108101 OKCE 100 model 2016 8 451 6 984 C
110310801 OKCE 125 8 740 7 223 C
1103108101 OKCE 125 model 2016 8 997 7 436 C
110610801 OKCE 160 9 524 7 871 C
1106108101 OKCE 160 model 2016 9 804 8 102 C
110410801 OKCE 180 11 113 9 184 C
110710801 OKCE 200 11 706 9 674 C
         
110830811 OKCEV 100 9 312 7 696 C
1108308111 OKCEV 100 model 2016 9 586 7 922 C
110330811 OKCEV 125 9 735 8 046 C
1103308111 OKCEV 125 model 2016 10 022 8 283 C
110630811 OKCEV 160 10 583 8 746 C
1106308111 OKCEV 160 model 2016 10 894 9 003 C
110430811 OKCEV 180 11 642 9 622 C
110730811 OKCEV 200 12 130 10 024 C
         
110811101 OKCE 100S/2,2kW 10 752 8 886 C
1108111101 OKCE 100S/2,2kW model 2016 11 069 9 148 C
110311101 OKCE 125S/2,2kW 11 219 9 272 C
1103111101 OKCE 125S/2,2kW model 2016 11 549 9 545 C
110611101 OKCE 160S/2,2kW 12 278 10 147 C
110711101 OKCE 200S/2,2kW 13 761 11 373 C
110911101 OKCE 250S/2,2kW 16 198 13 386 C
110611201 OKCE 160S/3-6kW 15 731 13 001 C
110711201 OKCE 200S/3-6kW 17 320 14 314 C
110911201 OKCE 250S/3-6kW 20 117 16 626 C
121011501 OKCE 300 S/1MPa 22 193 18 342 C
121411110 OKCE 400 S/1MPa 34 058 28 147 D
121311110 OKCE 500 S/1MPa 38 232 31 597 D
105513032 OKCE 750 S/1MPa 70 182 58 002 C
105513033 OKCE 1000 S/1MPa 84 526 69 856 C
         
105213200 PTO 0733  2 595 2 145 A
105213201 PTO 1733  2 712 2 241 A
         
105313200 BTO 5 UP 2 701 2 233 A
105313201 BTO 5 IN 2 701 2 233 A
105313204 BTO 10 UP 3 167 2 618 A
105313205 BTO 10 IN 3 167 2 618 A
         
105313202 TO 5 UP 3 591 2 968 A
105313203 TO 5 IN 3 591 2 968 A
105313206 TO 10 UP 3 803 3 143 A
105313207 TO 10 IN 3 803 3 143 A
105313208 TO 15 UP 4 121 3 406 A
105313209 TO 15 IN 4 121 3 406 A
120210501 TO-20 5 180 4 281 A
         
105413201 CLOSE UP 10 6 939 5 735 A
105413200 CLOSE IN 10 6 939 5 735 A
105413202 CLOSE UP 15 7 829 6 470 B
105413203 CLOSE IN 15 7 829 6 470 A
         
110120801 OKC 80 9 481 7 836 C
1101208101 OKC 80 model 2016 9 760 8 066 C
110820801 OKC 100 10 265 8 484 C
1108208101 OKC 100 model 2016 10 576 8 740 C
110320801 OKC 125 10 583 8 746 C
1103208101 OKC 125 model 2016 10 894 9 003 C
110620801 OKC 160 11 642 9 622 C
1106208101 OKC 160 model 2016 11 985 9 905 C
110420801 OKC 180 12 490 10 322 C
110720801 OKC 200 13 231 10 935 C
         
110340811 OKCV 125 11 144 9 210 C
1103408111 OKCV 125 model 2016 11 472 9 481 C
110640811 OKCV 160 11 960 9 884 C
1106408111 OKCV 160 model 2016 12 312 10 175 C
110440811 OKCV 180 12 553 10 375 C
110740811 OKCV 200 13 231 10 935 C
         
110820901 OKC 100/1m2 12 024 9 937 B
1108209101 OKC 100/1m2 model 2016 12 377 10 229 B
110320901 OKC 125/1m2 12 447 10 287 C
1103209101 OKC 125/1m2 model 2016 12 814 10 590 C
110620901 OKC 160/1m2 13 761 11 373 C
1106209101 OKC 160/1m2 model 2016 14 166 11 707 C
110420901 OKC 180/1m2 14 397 11 898 C
110720901 OKC 200/1m2 15 350 12 686 C
         
110150801 OKC 80 NTR/Z 8 676 7 170 B
1101508101 OKC 80 NTR/Z model 2016 8 931 7 381 B
110850801 OKC 100 NTR/Z 11 430 9 447 B
1108508101 OKC 100 NTR/Z model 2016 11 767 9 725 B
110350801 OKC 125 NTR/Z 11 812 9 762 C
1103508101 OKC 125 NTR/Z model 2016 12 159 10 049 C
110650801 OKC 160 NTR/Z 13 242 10 944 C
1106508101 OKC 160 NTR/Z model 2016 13 631 11 265 C
110750801 OKC 200 NTR/Z 14 397 11 898 C
         
110360811 OKCV 125 NTR 10 159 8 396 C
1103608111 OKCV 125 NTR model 2016 10 458 8 643 C
110660811 OKCV 160 NTR 11 113 9 184 C
1106608111 OKCV 160 NTR model 2016 11 439 9 454 C
110460811 OKCV 180 NTR 11 653 9 631 D
110760811 OKCV 200 NTR 12 066 9 972 D
         
110870101 OKCE 100 NTR/2,2kW 15 668 12 949 B
1108701101 OKCE 100 NTR/2,2kW model 2016 16 129 13 330 B
110370101 OKCE 125 NTR/2,2kW 17 056 14 096 C
1103701101 OKCE 125 NTR/2,2kW model 2016 17 557 14 510 C
110671101 OKCE 160 NTR/2,2kW 18 380 15 190 C
110771101 OKCE 200 NTR/2,2kW 21 177 17 501 C
110971101 OKCE 250 NTR/2,2kW 23 931 19 778 C
110791101 OKCE 200 NTRR/2,2kW 24 355 20 128 C
110991101 OKCE 250 NTRR/2,2kW 27 109 22 404 C
121071101 OKCE 300 NTR/2,2kW 31 039 25 652 C
121091101 OKCE 300 NTRR/2,2kW 34 376 28 410 C
121071201 OKCE 300 NTR/3-6kW 33 465 27 657 C
121091201 OKCE 300 NTRR/3-6kW 36 855 30 459 C
         
110670101 OKC 160 NTR/BP 16 261 13 439 C
110770101 OKC 200 NTR/BP 19 058 15 750 C
110970101 OKC 250 NTR/BP 21 452 17 729 C
121070101 OKC 300 NTR/BP 26 579 21 966 C
121371399 OKC 500 NTR/BP zakázková výroba 29 580 24 446 C
110790101 OKC 200 NTRR/BP 21 823 18 035 C
110990101 OKC 250 NTRR/BP 24 630 20 355 C
121090101 OKC 300 NTRR/BP 30 075 24 855 C
121391399 OKC 500 NTRR/BP zakázková výroba 33 150 27 397 C
         
110870801 OKC 100 NTR 12 066 9 972 B
1108708101 OKC 100 NTR model 2016 12 421 10 265 B
110370801 OKC 125 NTR 13 231 10 935 C
1103708101 OKC 125 NTR model 2016 13 621 11 257 C
110670801 OKC 160 NTR 14 609 12 073 C
1106708101 OKC 160 NTR model 2016 15 038 12 428 C
110770801 OKC 200 NTR 17 109 14 139 C
110970801 OKC 250 NTR 19 863 16 416 C
110790801 OKC 200 NTRR 18 380 15 190 C
110990801 OKC 250 NTRR 21 558 17 816 C
         
140870801 OKH 100NTR 12 490 10 322 B
140370801 OKH 125NTR 13 719 11 338 B
140670801 OKH 160NTR 15 032 12 423 B
         
110870601 OKC 100 NTR/HV 12 702 10 497 B
1108706101 OKC 100 NTR/HV model 2016 13 075 10 806 B
110370601 OKC 125 NTR/HV 13 973 11 548 C
1103706101 OKC 125 NTR/HV model 2016 14 384 11 888 C
110670601 OKC 160 NTR/HV 15 350 12 686 C
         
140870601 OKH 100NTR/HV 13 189 10 900 B
140370601 OKH 125NTR/HV 14 460 11 951 B
         
110991401 OKC 250 NTR/HP 19 331 15 976 C
121091401 OKC 300 NTR/HP 21 958 18 147 C
105513006 OKC 400 NTR/HP 46 601 38 513 D
105513007 OKC 500 NTR/HP 53 603 44 300 D
105513051 OKC 750 NTR/HP 91 800 75 868 E
105513052 OKC 1000 NTR/HP 105 060 86 826 E
         
121070401 OKC 300 NTR/1MPa 26 855 22 194 C
105513001 OKC 400 NTR/1MPa 36 389 30 073 D
105513002 OKC 500 NTR/1MPa 39 302 32 481 D
105513018 OKC 750 NTR/1MPa 80 723 66 713 E
105513019 OKC 1000 NTR/1MPa 91 952 75 993 E
         
121090401 OKC 300 NTRR/1MPa 30 605 25 293 C
105513010 OKC 400 NTRR/1MPa 39 080 32 297 D
105513009 OKC 500 NTRR/1MPa 41 834 34 573 D
105513024 OKC 750 NTRR/1MPa 84 007 69 427 E
105513025 OKC 1000 NTRR/1MPa 95 872 79 233 E
         
110791301 OKC 200 NTRR/SOL 16 303 13 474 C
110991301 OKC 250 NTRR/SOL 17 469 14 437 C
121091301 OKC 300 NTRR/SOL 19 333 15 978 C
121471301 OKC 400 NTR/SOL 30 192 24 952 D
121491301 OKC 400 NTRR/SOL 32 310 26 703 D
121371301 OKC 500 NTR/SOL 33 264 27 491 D
121391301 OKC 500 NTRR/SOL 35 382 29 242 D
         
2110003 TJ 6/4" -2kW 3 178 2 627  
2110000 TJ 6/4" -2,5kW 3 231 2 670  
2110001 TJ 6/4" -3,3kW 4 290 3 546  
2110004 TJ 6/4" -3,75kW 4 333 3 581  
2110002 TJ 6/4" -4,5kW 4 545 3 756  
2110005 TJ 6/4" -6kW 4 682 3 870  
2110006 TJ 6/4" -7,5kW 4 820 3 984  
2110007 TJ 6/4" -9kW 4 979 4 115  
2110030 TJ 6/4" -2kW + prodloužená chladící část 3 231 2 670  
2110031 TJ 6/4" -2,5kW + prodloužená chladící část 3 305 2 732  
2110033 TJ 6/4" -3,75kW + prodloužená chladící část 4 502 3 721  
2110034 TJ 6/4" -4,5kW + prodloužená chladící část 4 608 3 808  
2110035 TJ 6/4" -6kW + prodloužená chladící část 4 757 3 931  
2110036 TJ 6/4" -7,5kW + prodloužená chladící část 4 862 4 019  
2110037 TJ 6/4" -9kW + prodloužená chladící část 5 085 4 202  
         
2110055 TPK 168-8, 2,2kW 2 384 1 970  
2110053 TPK 210/12, 2,2kW 3 771 3 117  
2110050 TPK 210/12, 3-6kW 6 038 4 990  
2110051 TPK 210/12, 5-9kW 6 621 5 472  
2110052 TPK 210/12, 8-12kW 8 263 6 829  
         
100641120 REU 18-2,5 5 403 4 465  
100641124 RDU 18-2,5 6 780 5 603  
100641125 RDU 18-3 6 875 5 682  
100541531 RDU 18-3,8 6 981 5 770  
100541532 RDU 18-5 7 087 5 857  
100541530 RDU 18-6 7 098 5 866  
100541533 RDW/RDU 18-7,5 7 310 6 041  
100541529 RDW/RDU 18-10 7 680 6 347  
100541527 RSW 18-12 8 920 7 372  
100541528 RSW 18-15 10 117 8 361  
         
100541517 SE 377 19 799 16 363  
100541511 SE 378 21 611 17 860  
         
2113000 KR-230 V (termoregulace k BP) 869 718  
         
2000213 Víko pří. D 172/150mm + 6/4 do OKC 300 NTRR/SOL 975 805  
100641134 pr. 210/pr. 150 4 449 3 677  
100641132 pr. 225/pr. 150 3 379 2 793  
100641133 pr. 225/pr. 210 3 485 2 880  
         
100641150 RWT 1-110D 17 479 14 446  
         
WH072320 EMINENT R 35 12 188 10 073 C
WH072350 EMINENT R 55 14 758 12 197 C
WH072380 EMINENT R 100 17 331 14 323 C
WH072384 EMINENT R 120 19 232 15 894 C
WH084040 COMPACT R-150 3KW  24 623 20 349 C
WH084050 COMPACT R-200 3KW  25 702 21 242 C
WH084060 COMPACT R-300 3KW  31 966 26 418 C
WH074400 EL 150-3 kW 29 519 24 396 C
WH074410 EL 230- 3kw 31 370 25 926 C
WH074420 EL 300- 3 KW 43 369 35 842 C
WH074421 EL 300- 6 kW 45 159 37 322 C
WH087000 PCU R 80 L 18 513 15 300 C
WH087001 PCU R 100 L 21 599 17 850 C
WH087002 PCU R 120 L 23 450 19 380 C
         
110880331 UKV 102 6 500 5 372 B
121080371 UKV 300 17 407 14 386 C
121380337 UKV 500 21 012 17 365 D
Cirkulace + 525,- Kč k ceně bez DPH      
Těleso 4kW + 836,- Kč k ceně bez DPH