Kolik hodin svitu lze využít na solární ohřev vody?

 

Pokud uvažujete o solárních  systémech, ať již k ohřevu vody nebo výrobě elektřiny, příjde vám vhod níže uvedená tabulka průměrné doby svitu slunečního záření vybraných českých městech.

Pro ohřev vody solárními systémy to může být jeden ze zajímavých ukazetelů návratnosti celého systému. Ohřev vody sluncem se evidentně vyplatí.

Průměrná doba svitu ve vybraných městech ČR 

  Měsíc/počet hodin v měsíci CELKEM
Město  I. II. III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.   IX. X.  XI.   XII. h/ rok 
Brno 41 67  127 159 195 179 168 194 136 110 40 44 1451 
České Budějovice   41 60 124 137 195 197 181 199 138 97 55 43 1467
Hradec Králové 31 61 120 149 217 206 192 211 153 107 45 29 1521
Cheb 36 48 111 135 183 176 172 191 133 96 37 32 1350
Jeseník 67 78 118 131 185 162 169 188 134 121 67 60 1480
Jindřichův Hradec 36 58 119 138 198 188 195 201 141 107 51 38 1470
Karlovy Vary 40 55 121 145 187 187 207 207 142 115 41 26 1473
Klatovy 37 61 119 136 194 199 198 208 139 97 53 44 1485
Luhačovice 31 63 115 141 197 187 176 200 138 106 39 24 1417
Olomouc 37 62 117 155 210 205 212 213 138 118 43 32 1542
Opava 43 57 118 135 190 185 184 194 134 106 56 46 1448
Ostrava 40 57 119 135 191 191 183 193 138 108 49 42 1446
Pardubice 36 60 122 158 220 210 181 209 154 108 52 39 1549
Plzeň 31 56 118 139 195 200 197 202 134 86 46 37 1441
Praha 43 62 128 149 208 210 204 214 150 103 55 47 1573
Prostějov 31 54 103 137 192 191 191 200 136 100 37 27 1399
Přerov 37 61 112 150 209 208 200 203 142 106 37 31 1496
Sedlčany 30 52 114 133 191 188 191 196 127 88 39 34 1383
Strážnice 48 74 134 165 223 213 203 221 169 126 51 43 1673

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník